• Wohnungen
    • Selection
    • Vorsorge
    • Wohnungsfinder
    • Staged Apartment
  • Architektur
    • Architekt
  • Ausstattung
  • Mobilität & Lage
    • Lage
    • Quartier
      Belvedere
    • Stadt
      Wien
  •    Services   
  • Filme
  • News
  • Kontakt
    • Am Sonntag
    • Living Room
    • FAQs
  • en

Freie Wohnungen & Kaufpreise erhalten Sie nach Eingabe der Zimmeranzahl und Klick auf eine farbig gekennzeichnete Wohnung in der Grafik oder auf das Plus-Symbol in der Tabelle darunter. Die gesamte Planmappe können Sie hier downloaden.

Anzahl Zimmer
Gewünschte Blickrichtung
Ergebnisse anzeigen
SCHWEIZERGARTEN ANNINGER / WIENERWALD ABENDSONNE SCHLOSS BELVEDERE ARSENALSTRASSE BAHN 12 14 16
Filter
Zimmer Wohnfläche Außenfläche Kaufpreis Ausblick Info
3 94.35 m2 6.15 m2 ab € 619.246 Süd: Anninger / Wienerwald
2 61.63 m2 6.92 m2 ab € 535.281 West: Abendsonne
3 83.62 m2 5.70 m2 ab € 691.439 Süd: Anninger / Wienerwaldverkauft
4 114.56 m2 5.19 m2 ab € 962.123 Ost: Schweizergartenverkauft
2 69.66 m2 5.70 m2 ab € 520.000 Süd: Anninger / Wienerwaldverkauft
2 73.01 m2 5.70 m2 ab € 520.000 Süd: Anninger / Wienerwaldverkauft
2 58.87 m2 5.71 m2 ab € 443.660 Süd: Anninger / Wienerwaldverkauft
3 91.26 m2 5.64 m2 ab € 599.480 West: Abendsonneverkauft
2 58.32 m2 5.00 m2 ab € 419.260 West: Abendsonneverkauft
4 147.43 m2 13.02 m2 ab € 1.074.400 Nord: Schloss Belvedereverkauft
3 84.97 m2 6.98 m2 ab € 657.650 Ost: Schweizergartenverkauft
3 84.63 m2 12.18 m2 ab € 666.900 Ost: Schweizergartenverkauft
2 59.65 m2 5.83 m2 ab € 450.200 Ost: Schweizergartenverkauft
2 51.94 m2 5.22 m2 ab € 408.700 Ost: Schweizergartenverkauft
2 52.89 m2 6.92 m2 ab € 504.700 West: Abendsonneverkauft
2 57.05 m2 5.39 m2 ab € 494.400 Ost: Schweizergartenverkauft
2 51.51 m2 4.84 m2 ab € 320.500 West: Abendsonneverkauft
2 65.48 m2 0.00 m2 ab € 494.400 West: Abendsonneverkauft
2 57.03 m2 5.73 m2 ab € 463.500 West: Abendsonneverkauft
2 61.84 m2 5.00 m2 ab € 484.300 West: Abendsonneverkauft
3 80.94 m2 6.93 m2 ab € 389.300 Ost: Schweizergartenverkauft
2 52.04 m2 5.00 m2 ab € 245.100 West: Abendsonneverkauft
2 57.41 m2 5.42 m2 ab € 368.870 Süd: Anninger / Wienerwaldverkauft
3 77.09 m2 5.73 m2 ab € 618.000 West: Abendsonneverkauft
3 87.92 m2 6.33 m2 ab € 418.100 Ost: Schweizergartenverkauft
2 56.39 m2 5.00 m2 ab € 443.500 West: Abendsonneverkauft
2 47.08 m2 5.00 m2 ab € 222.900 Ost: Schweizergartenverkauft
Alle Objekte anzeigen

Ein Projekt von SIGNA_Logo

FAQsImpressum / DisclaimerDatenschutz
  • +43 1 908 19 19
  • parkapartments@signa.at